| P | Speler | Goals |
|---|---|---|
| 1 | ![]() | 6 |
| 2 | ![]() | 5 |
| 3 | Sander Egbers SC Genemuiden | 4 |
| 4 | Luuk Admiraal vv Kloetinge | 3 |
| 4 | Mees Binnekamp JOS Watergraafsmeer | 3 |
| 4 | Thomas Buitink Sparta Nijkerk | 3 |
| 4 | Ruben de Jager vv Kloetinge | 3 |
| 4 | Marko Maletic Kozakken Boys | 3 |
| 4 | Mylan Polman VPV Purmersteijn | 3 |
| 4 | Dylan Rickhoff Recht Op Het Doel Af Raalte | 3 |
| 4 | Jochem Scheij Achilles Veen | 3 |
| 4 | Bo van Essen GVVV | 3 |
| 4 | Jonathan Vergara Berrio sv TEC | 3 |
| 14 | Adams Zwaluwen Vlaardingen | 2 |
| 14 | ![]() | 2 |
| 14 | ![]() | 2 |
| 14 | Tom Bijen FC Rijnvogels | 2 |
| 14 | Myron Bostdorp Hoek | 2 |
| 14 | ![]() | 2 |
| 14 | ![]() | 2 |
