Groep F
| P | Team | GW | W | G | V | D | DT | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G W W | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | 6 | 7 |
| 2 | G W G | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | 4 | 5 |
| 3 | W V G | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | 0 | 4 |
| 4 | V V V | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 |
Groep A
| P | Team | GW | W | G | V | D | DT | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W W W | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 9 |
| 2 | V G W | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 |
| 3 | W V V | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 |
| 4 | V G V | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 |
Groep B
| P | Team | GW | W | G | V | D | DT | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G W W | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | 4 | 7 |
| 2 | G W V | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 4 |
| 3 | G V W | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 |
| 4 | G V V | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 |
Groep C
| P | Team | GW | W | G | V | D | DT | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G W W | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | G W W | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 |
| 3 | W V V | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | V V V | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
Groep D
| P | Team | GW | W | G | V | D | DT | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W W V | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 6 |
| 2 | W V G | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 3 | V W G | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 |
| 4 | V V W | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 |
Groep E
| P | Team | GW | W | G | V | D | DT | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W W V | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | 6 | 6 |
| 2 | W V W | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | V G W | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | V G V | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 |
Groep G
| P | Team | GW | W | G | V | D | DT | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G G W | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | 4 | 5 |
| 2 | G W G | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | 2 | 5 |
| 3 | G G G | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 0 | 3 |
| 4 | G V V | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 |
Groep H
| P | Team | GW | W | G | V | D | DT | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | G W W | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | 5 | 7 |
| 2 | G G G | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | G G V | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | G V G | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 |
Groep I
| P | Team | GW | W | G | V | D | DT | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W W W | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | 8 | 9 |
| 2 | W W V | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | 1 | 6 |
| 3 | V V W | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | 2 | 3 |
| 4 | V V V | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Groep J
| P | Team | GW | W | G | V | D | DT | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W W W | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 9 |
| 2 | W V G | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 4 |
| 3 | V W G | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 |
| 4 | V V V | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 |
Groep K
| P | Team | GW | W | G | V | D | DT | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W W G | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | 3 | 7 |
| 2 | G W G | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | 5 | 5 |
| 3 | G V W | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 |
| 4 | V V V | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 |
Groep L
| P | Team | GW | W | G | V | D | DT | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W G W | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | 4 | 7 |
| 2 | V W W | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | 0 | 6 |
| 3 | W G V | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 |
| 4 | V V V | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 |