Groep A
| P | Team | GW | W | G | V | D | DT | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W G W | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 | 5 | 7 |
| 2 | G G G | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 |
| 3 | V G G | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | -2 | 2 |
| 4 | G G V | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | -3 | 2 |
Groep B
| P | Team | GW | W | G | V | D | DT | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W W G | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 2 | 7 |
| 2 | W V W | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 6 |
| 3 | V G G | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 3 | -1 | 2 |
| 4 | V G V | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 |
Groep C
| P | Team | GW | W | G | V | D | DT | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W W W | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 4 | 4 | 9 |
| 2 | W V G | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 4 |
| 3 | V G G | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 |
| 4 | V G V | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 7 | -4 | 1 |
Groep D
| P | Team | GW | W | G | V | D | DT | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W G W | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | 6 | 7 |
| 2 | W G W | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 |
| 3 | V W V | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 |
| 4 | V V V | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 7 | -7 | 0 |
Groep E
| P | Team | GW | W | G | V | D | DT | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W W W | 3 | 3 | 0 | 0 | 7 | 1 | 6 | 9 |
| 2 | W V W | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 6 |
| 3 | V W V | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 5 | -4 | 3 |
| 4 | V V V | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6 | -4 | 0 |
Groep F
| P | Team | GW | W | G | V | D | DT | DS | PT |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | W G W | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 3 | 2 | 7 |
| 2 | W G W | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 7 |
| 3 | V W V | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 5 | -1 | 3 |
| 4 | V V V | 3 | 0 | 0 | 3 | 4 | 7 | -3 | 0 |